PRODUCTS
产品中心
产品与服务
铝钢开口型抽芯铆钉2.4-6.4 AS A2S A3S A5S
铝钢扁圆头开口型抽芯铆钉:
铝钢扁圆头开口型抽芯铆钉是由铝制带扁圆头的铆体和钢制钉芯组成的的抽芯铆钉。
特性:
1、铆接范围广;
2、高强度、低成本;
3、安装效率高;
4、满足一般紧固要求,应用范围广。
应用:
铝钢扁圆头抽芯铆钉适用于纸板、木板、胶合板、玻璃纤维板、石棉板、橡胶板、铁板、铁皮、铝型材、铝合金板材、机床铭牌等连接紧固;广泛应用在装饰建筑、装潢、船舶、汽车、列车、航空、电子仪表、机械钢结构等铆接领域。
参数表:
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | dm | p | 抗拉 | 抗剪 |
2.4 | +0.9/-0.2 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
4 | 0.5~1.5 | AS-24040 | 5.0 [+0/-0.7] | 0.8 [+0/-0.3] | 1.4 | 26 | 350 | 250 | ||
[+0.08/-0.10] | 6 | 1.0~3.5 | AS-24060 | |||||||
8 | 3.0~5.5 | AS-24080 | ||||||||
2.5mm | 10 | 5.0~7.5 | AS-24100 | |||||||
12 | 7.0~9.0 | AS-24120 | ||||||||
3.0 | 4 | 0.5~1.0 | AS-30040 | |||||||
6 | 1.0~3.0 | AS-30060 | 6.6 [+0/-0.9] | 1.3 [+0/-0.5] | 1.7 | 26 | 550 | 400 | ||
8 | 2.5~5.0 | AS-30080 | ||||||||
[+0.08/-0.10] | 10 | 4.5~7.0 | AS-30100 | |||||||
12 | 6.5~9.0 | AS-30120 | ||||||||
3.1mm | 14 | 8.0~11.0 | AS-30140 | |||||||
16 | 9.0~12.5 | AS-30160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | AS-30180 | ||||||||
20 | 13.0~16.5 | AS-30200 | ||||||||
3.2 | 4 | 0.5~1.0 | AS-32040 | 6.6 [+0/-0.9] | 1.3 [+0/-0.5] | 1.75 | 26 | 700 | 500 | |
6 | 1.0~3.0 | AS-32060 | ||||||||
8 | 2.5~5.0 | AS-32080 | ||||||||
[+0.08/-0.10] | 10 | 4.5~7.0 | AS-32100 | |||||||
12 | 6.5~9.0 | AS-32120 | ||||||||
3.3mm | 14 | 8.0~11.0 | AS-32140 | |||||||
16 | 9.0~12.5 | AS-32160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | AS-32180 | ||||||||
20 | 13.0~16.5 | AS-32200 | ||||||||
25 | 16.0~21.0 | AS-32250 | ||||||||
4.0 | +0.9/-0.2 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
6.0 | 1.0~2.0 | AS-40060 | 8.4 [+0/-1.5] | 1.7 [+0/-0.6] | 2.1 | 27 | 1200 | 850 | ||
8.0 | 1.5~4.0 | AS-40060 | ||||||||
10.0 | 3.5~6.0 | AS-40100 | ||||||||
12.0 | 5.5~8.0 | AS-40120 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 14.0 | 7.5~10.0 | AS-40140 | |||||||
16.0 | 9.5~12.0 | AS-40160 | ||||||||
4.1mm | 18.0 | 10.0~13.5 | AS-40180 | |||||||
20.0 | 11.0~15.5 | AS-40200 | ||||||||
23.0 | 13.0~18.5 | AS-40230 | ||||||||
25.0 | 16.0~20.5 | AS-40250 | ||||||||
30.0 | 20.5~25.0 | AS-40300 | ||||||||
35.0 | 25.0~30.0 | AS-40350 | ||||||||
4.8 | 6.0 | 0.8~1.6 | AS-48060 | 10.1 [+0/-1.8] | 2 [+0/-0.7] | 2.7 | 27 | 1700 | 1200 | |
8.0 | 1.0~3.5 | AS-48080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | AS-48100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | AS-48120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | AS-48140 | ||||||||
[+0.08/-0.14] | 16.0 | 8.0~11.5 | AS-48160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | AS-48180 | ||||||||
4.8mm | 20.0 | 11.0~15.0 | AS-48200 | |||||||
22.0 | 13.0~17.0 | AS-48220 | ||||||||
25.0 | 15.0~19.0 | AS-48250 | ||||||||
28.0 | 18.0~22.5 | AS-48280 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | AS-48300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | AS-48350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | AS-48400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | AS-48450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | AS-48500 | ||||||||
5.0 | +0.9/-0.2 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
6.0 | 0.8~1.6 | AS-50060 | 10.5 [+0/-1.8] | 2 [+0/-0.7] | 2.7 | 27 | 2000 | 1400 | ||
8.0 | 1.0~3.5 | AS-50080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | AS-50100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | AS-50120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | AS-50140 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 16.0 | 8.0~11.5 | AS-50160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | AS-50180 | ||||||||
5.1mm | 20.0 | 11.0~15.0 | AS-50200 | |||||||
25.0 | 15.0~19.0 | AS-50250 | ||||||||
28.0 | 18.0~22.5 | AS-50280 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | AS-50300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | AS-50350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | AS-50400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | AS-50450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | AS-50500 | ||||||||
6.0 | 8.0 | 1.0~2.5 | AS-60080 | 12.6 [+0/-1.80] | 2.5 [+0/-0.9] | 3.2 | 27 | 3000 | 2100 | |
10.0 | 2.0~4.5 | AS-60100 | ||||||||
12.0 | 3.0~6.0 | AS-60120 | ||||||||
14.0 | 5.0~8.0 | AS-60140 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 16.0 | 7.0~10.0 | AS-60160 | |||||||
18.0 | 9.0~12.0 | AS-60180 | ||||||||
6.1mm | 22.0 | 13.0~16.0 | AS-60220 | |||||||
26.0 | 17.0~20.0 | AS-60260 | ||||||||
30.0 | 20.0~23.5 | AS-60300 | ||||||||
33.0 | 23.0~26.5 | AS-60330 | ||||||||
35.0 | 23.5~28.0 | AS-60350 | ||||||||
6.4 | 10.0 | 1.5~4.0 | AS-64100 | 13.4 [+0/-1.8] | 2.7 [+0/-1] | 3.7 | 31 | 3150 | 2200 | |
12.0 | 3.5~6.0 | AS-64120 | ||||||||
15.0 | 6.0~8.5 | AS-64150 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~11.5 | AS-64180 | |||||||
22.0 | 11.5~15.5 | AS-64220 | ||||||||
6.5mm | 26.0 | 15.0~19.0 | AS-64260 | |||||||
30.0 | 18.0~23.0 | AS-64300 | ||||||||
33.0 | 20.0~25.5 | AS-64330 |
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | dm | p | 抗拉 | 抗剪 |
2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
4 | 0.5~1.5 | A2S-24040 | 5.0 [+0/-0.7] | 0.7 [+/-0.15] | 1.45 | 27 | 350 | 250 | ||
[+0.08/-0.10] | 6 | 1.0~3.5 | A2S-24060 | |||||||
8 | 3.0~5.5 | A2S-24080 | ||||||||
2.5mm | 10 | 5.0~7.5 | A2S-24100 | |||||||
12 | 7.0~9.0 | A2S-24120 | ||||||||
3.0 | 4 | 0.5~1.0 | A2S-30040 | |||||||
6 | 1.0~3.0 | A2S-30060 | 6.5 [+0/-0.7] | 1.0 [+0/-0.3] | 1.75 | 27 | 550 | 400 | ||
[+0.08/-0.10] | 8 | 2.5~5.0 | A2S-30080 | |||||||
10 | 4.5~7.0 | A2S-30100 | ||||||||
3.1mm | 12 | 6.5~9.0 | A2S-30120 | |||||||
14 | 8.0~11.0 | A2S-30140 | ||||||||
16 | 9.0~12.5 | A2S-30160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | A2S-30180 | ||||||||
20 | 13.0~16.5 | A2S-30200 | ||||||||
3.2 | 4 | 0.5~1.0 | A2S-32040 | 6.5 [+0/-0.7] | 1.0 [+0/-0.3] | 1.75 | 27 | 700 | 500 | |
6 | 1.0~3.0 | A2S-32060 | ||||||||
[+0.08/-0.10] | 8 | 2.5~5.0 | A2S-32080 | |||||||
10 | 4.5~7.0 | A2S-32100 | ||||||||
3.3mm | 12 | 6.5~9.0 | A2S-32120 | |||||||
14 | 8.0~11.0 | A2S-32140 | ||||||||
16 | 9.0~12.5 | A2S-32160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | A2S-32180 | ||||||||
20.5 | 13.5~17.0 | A2S-32205 | ||||||||
25 | 16.0~21.0 | A2S-32250 | ||||||||
4.0 | 6.0 | 1.0~2.0 | A2S-40060 | 8.0 [+0/-1.0] | 1.3 [+0/-0.3] | 2.1 | 27 | 1200 | 850 | |
8.0 | 1.5~4.0 | A2S-40060 | ||||||||
10.0 | 3.5~6.0 | A2S-40100 | ||||||||
12.0 | 5.5~8.0 | A2S-40120 | ||||||||
14.0 | 7.5~10.0 | A2S-40140 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 16.0 | 9.5~12.0 | A2S-40160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A2S-40180 | ||||||||
4.1mm | 20.0 | 11.0~15.5 | A2S-40200 | |||||||
23.0 | 13.0~18.5 | A2S-40230 | ||||||||
25.0 | 16.0~20.5 | A2S-40250 | ||||||||
30.0 | 20.5~25.0 | A2S-40300 | ||||||||
35.0 | 25.0~30.0 | A2S-40350 | ||||||||
4.8 | +0.9/-0 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||||
6.0 | 0.8~1.6 | A2S-48060 | 9.5 [+0/-1.0] | 1.5 [+0/-0.3] | 2.7 | 27 | 1700 | 1200 | ||
8.0 | 1.0~3.5 | A2S-48080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | A2S-48100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | A2S-48120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | A2S-48140 | ||||||||
16.0 | 8.0~11.5 | A2S-48160 | ||||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A2S-48180 | ||||||||
[+0.08/-0.14] | 20.0 | 11.0~15.0 | A2S-48200 | |||||||
22.0 | 13.0~17.0 | A2S-48220 | ||||||||
4.9mm | 25.0 | 15.0~19.0 | A2S-48250 | |||||||
28.0 | 18.0~22.5 | A2S-48280 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | A2S-48300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | A2S-48350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | A2S-48400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | A2S-48450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | A2S-48500 | ||||||||
5.0 | 6.0 | 0.8~1.6 | A2S-50060 | 9.5 [+0/-1.0] | 1.5 [+0/-0.3] | 2.7 | 27 | 2000 | 1400 | |
8.0 | 1.0~3.5 | A2S-50080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | A2S-50100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | A2S-50120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | A2S-50140 | ||||||||
16.0 | 8.0~11.5 | A2S-50160 | ||||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A2S-50180 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 20.0 | 11.0~15.0 | A2S-50200 | |||||||
25.0 | 15.0~19.0 | A2S-50250 | ||||||||
5.1mm | 28.0 | 18.0~22.5 | A2S-50280 | |||||||
30.0 | 19.0~24.0 | A2S-50300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | A2S-50350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | A2S-50400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | A2S-50450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | A2S-50500 | ||||||||
6.0 | +0.9/-0 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||||
8.0 | 1.0~2.5 | A2S-60080 | 12.0 [+0/-1.50] | 1.9 [+0/-0.4] | 3.3 | 31 | 3000 | 2100 | ||
10.0 | 2.0~4.5 | A2S-60100 | ||||||||
12.0 | 3.0~6.0 | A2S-60120 | ||||||||
14.0 | 5.0~8.0 | A2S-60140 | ||||||||
16.0 | 7.0~10.0 | A2S-60160 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~12.0 | A2S-60180 | |||||||
22.0 | 13.0~16.0 | A2S-60220 | ||||||||
6.1mm | 26.0 | 17.0~20.0 | A2S-60260 | |||||||
30.0 | 20.0~23.5 | A2S-60300 | ||||||||
33.0 | 23.0~26.5 | A2S-60330 | ||||||||
35.0 | 23.5~28.0 | A2S-60350 | ||||||||
6.4 | 10.0 | 1.5~4.0 | A2S-64100 | 13.0 [+0/-1.0] | 2.2 [+0/-0.5] | 3.7 | 31 | 3150 | 2200 | |
12.0 | 3.5~6.0 | A2S-64120 | ||||||||
15.0 | 6.0~8.5 | A2S-64150 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~11.5 | A2S-64180 | |||||||
22.0 | 11.5~15.5 | A2S-64220 | ||||||||
6.5mm | 26.0 | 15.0~19.0 | A2S-64260 | |||||||
30.0 | 18.0~23.0 | A2S-64300 | ||||||||
33.0 | 20.0~25.5 | A2S-64330 |
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | dm | p | 抗拉 | 抗剪 |
2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
4 | 0.5~1.5 | A3S-24040 | 5.0 [+0/-0.7] | 0.7 [+/-0.15] | 1.45 | 27 | 355 | 315 | ||
[+0.08/-0.10] | 6 | 1.0~3.5 | A3S-24060 | |||||||
8 | 3.0~5.5 | A3S-24080 | ||||||||
2.5mm | 10 | 5.0~7.5 | A3S-24100 | |||||||
12 | 7.0~9.0 | A3S-24120 | ||||||||
3.0 | 4 | 0.5~1.0 | A3S-30040 | |||||||
6 | 1.0~3.0 | A3S-30060 | 6.5 [+0/-0.7] | 1.0 [+0/-0.3] | 1.75 | 27 | 810 | 550 | ||
[+0.08/-0.10] | 8 | 2.5~5.0 | A3S-30080 | |||||||
10 | 4.5~7.0 | A3S-30100 | ||||||||
3.1mm | 12 | 6.5~9.0 | A3S-30120 | |||||||
14 | 8.0~11.0 | A3S-30140 | ||||||||
16 | 9.0~12.5 | A3S-30160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | A3S-30180 | ||||||||
20 | 13.0~16.5 | A3S-30200 | ||||||||
3.2 | 4 | 0.5~1.0 | A3S-32040 | 6.5 [+0/-0.7] | 1.0 [+0/-0.3] | 1.75 | 27 | 980 | 750 | |
6 | 1.0~3.0 | A3S-32060 | ||||||||
[+0.08/-0.10] | 8 | 2.5~5.0 | A3S-32080 | |||||||
10 | 4.5~7.0 | A3S-32100 | ||||||||
3.3mm | 12 | 6.5~9.0 | A3S-32120 | |||||||
14 | 8.0~11.0 | A3S-32140 | ||||||||
16 | 9.0~12.5 | A3S-32160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | A3S-32180 | ||||||||
20.5 | 13.5~17.0 | A3S-32205 | ||||||||
25 | 16.0~21.0 | A3S-32250 | ||||||||
4.0 | 6.0 | 1.0~2.0 | A3S-40060 | 8.0 [+0/-1.0] | 1.3 [+0/-0.3] | 2.1 | 27 | 1,600 | 1200 | |
8.0 | 1.5~4.0 | A3S-40060 | ||||||||
10.0 | 3.5~6.0 | A3S-40100 | ||||||||
12.0 | 5.5~8.0 | A3S-40120 | ||||||||
14.0 | 7.5~10.0 | A3S-40140 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 16.0 | 9.5~12.0 | A3S-40160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A3S-40180 | ||||||||
4.1mm | 20.0 | 11.0~15.5 | A3S-40200 | |||||||
23.0 | 13.0~18.5 | A3S-40230 | ||||||||
25.0 | 16.0~20.5 | A3S-40250 | ||||||||
30.0 | 20.5~25.0 | A3S-40300 | ||||||||
35.0 | 25.0~30.0 | A3S-40350 | ||||||||
4.8 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
6.0 | 0.8~1.6 | A3S-48060 | 9.5 [+0/-1.0] | 1.5 [+0/-0.3] | 2.7 | 27 | 2,230 | 1,690 | ||
8.0 | 1.0~3.5 | A3S-48080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | A3S-48100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | A3S-48120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | A3S-48140 | ||||||||
16.0 | 8.0~11.5 | A3S-48160 | ||||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A3S-48180 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 20.0 | 11.0~15.0 | A3S-48200 | |||||||
22.0 | 13.0~17.0 | A3S-48220 | ||||||||
4.9mm | 25.0 | 15.0~19.0 | A3S-48250 | |||||||
28.0 | 18.0~22.5 | A3S-48280 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | A3S-48300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | A3S-48350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | A3S-48400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | A3S-48450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | A3S-48500 | ||||||||
5.0 | 6.0 | 0.8~1.6 | A3S-50060 | 9.5 [+0/-1.0] | 1.5 [+0/-0.3] | 2.7 | 27 | 2500 | 2000 | |
8.0 | 1.0~3.5 | A3S-50080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | A3S-50100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | A3S-50120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | A3S-50140 | ||||||||
16.0 | 8.0~11.5 | A3S-50160 | ||||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A3S-50180 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 20.0 | 11.0~15.0 | A3S-50200 | |||||||
25.0 | 15.0~19.0 | A3S-50250 | ||||||||
5.1mm | 28.0 | 18.0~22.5 | A3S-50280 | |||||||
30.0 | 19.0~24.0 | A3S-50300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | A3S-50350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | A3S-50400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | A3S-50450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | A3S-50500 | ||||||||
6.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
8.0 | 1.0~2.5 | A3S-60080 | 12.0 [+0/-1.50] | 1.9 [+0/-0.4] | 3.3 | 31 | 3900 | 3000 | ||
10.0 | 2.0~4.5 | A3S-60100 | ||||||||
12.0 | 3.0~6.0 | A3S-60120 | ||||||||
14.0 | 5.0~8.0 | A3S-60140 | ||||||||
16.0 | 7.0~10.0 | A3S-60160 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~12.0 | A3S-60180 | |||||||
22.0 | 13.0~16.0 | A3S-60220 | ||||||||
6.1mm | 26.0 | 17.0~20.0 | A3S-60260 | |||||||
30.0 | 20.0~23.5 | A3S-60300 | ||||||||
33.0 | 23.0~26.5 | A3S-60330 | ||||||||
35.0 | 23.5~28.0 | A3S-60350 | ||||||||
6.4 | 10.0 | 1.5~4.0 | A3S-64100 | 13.0 [+0/-1.0] | 2.2 [+0/-0.5] | 3.7 | 31 | 4100 | 3120 | |
12.0 | 3.5~6.0 | A3S-64120 | ||||||||
15.0 | 6.0~8.5 | A3S-64150 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~11.5 | A3S-64180 | |||||||
22.0 | 11.5~15.5 | A3S-64220 | ||||||||
6.5mm | 26.0 | 15.0~19.0 | A3S-64260 | |||||||
30.0 | 18.0~23.0 | A3S-64300 | ||||||||
33.0 | 20.0~25.5 | A3S-64330 |
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | dm | p | 抗拉 | 抗剪 |
2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
4 | 0.5~1.5 | A5S-24040 | 5.0 [+0/-0.7] | 0.7 [+/-0.15] | 1.45 | 27 | 500 | 350 | ||
[+0.08/-0.10] | 6 | 1.0~3.5 | A5S-24060 | |||||||
8 | 3.0~5.5 | A5S-24080 | ||||||||
2.5mm | 10 | 5.0~7.5 | A5S-24100 | |||||||
12 | 7.0~9.0 | A5S-24120 | ||||||||
3.0 | 4 | 0.5~1.0 | A5S-30040 | |||||||
6 | 1.0~3.0 | A5S-30060 | 6.5 [+0/-0.7] | 1.0 [+0/-0.3] | 1.75 | 27 | 850 | 550 | ||
[+0.08/-0.10] | 8 | 2.5~5.0 | A5S-30080 | |||||||
10 | 4.5~7.0 | A5S-30100 | ||||||||
3.1mm | 12 | 6.5~9.0 | A5S-30120 | |||||||
14 | 8.0~11.0 | A5S-30140 | ||||||||
16 | 9.0~12.5 | A5S-30160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | A5S-30180 | ||||||||
20 | 13.0~16.5 | A5S-30200 | ||||||||
3.2 | 4 | 0.5~1.0 | A5S-32040 | 6.5 [+0/-0.7] | 1.0 [+0/-0.3] | 1.75 | 27 | 1100 | 750 | |
6 | 1.0~3.0 | A5S-32060 | ||||||||
[+0.08/-0.10] | 8 | 2.5~5.0 | A5S-32080 | |||||||
10 | 4.5~7.0 | A5S-32100 | ||||||||
3.3mm | 12 | 6.5~9.0 | A5S-32120 | |||||||
14 | 8.0~11.0 | A5S-32140 | ||||||||
16 | 9.0~12.5 | A5S-32160 | ||||||||
18 | 11.0~14.5 | A5S-32180 | ||||||||
20.5 | 13.0~16.5 | A5S-32205 | ||||||||
25 | 16.0~21.0 | A5S-32250 | ||||||||
4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
6.0 | 1.0~2.0 | A5S-40060 | 8.0 [+0/-1.0] | 1.3 [+0/-0.3] | 2.1 | 27 | 1800 | 1250 | ||
8.0 | 1.5~4.0 | A5S-40060 | ||||||||
10.0 | 3.5~6.0 | A5S-40100 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 12.0 | 5.5~8.0 | A5S-40120 | |||||||
14.0 | 7.5~10.0 | A5S-40140 | ||||||||
4.1mm | 16.0 | 9.5~12.0 | A5S-40160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A5S-40180 | ||||||||
20.0 | 11.0~15.5 | A5S-40200 | ||||||||
23.0 | 13.0~18.5 | A5S-40230 | ||||||||
25.0 | 16.0~20.5 | A5S-40250 | ||||||||
30.0 | 20.5~25.0 | A5S-40300 | ||||||||
35.0 | 25.0~30.0 | A5S-40350 | ||||||||
4.8 | 6.0 | 0.8~1.6 | A5S-48060 | 9.5 [+0/-1.0] | 1.5 [+0/-0.3] | 2.7 | 27 | 2600 | 1850 | |
8.0 | 1.0~3.5 | A5S-48080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | A5S-48100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | A5S-48120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | A5S-48140 | ||||||||
[+0.08/-0.14] | 16.0 | 8.0~11.5 | A5S-48160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A5S-48180 | ||||||||
4.9mm | 20.0 | 11.0~15.0 | A5S-48200 | |||||||
22.0 | 13.0~17.0 | A5S-48220 | ||||||||
25.0 | 15.0~19.0 | A5S-48250 | ||||||||
28.0 | 18.0~22.5 | A5S-48280 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | A5S-48300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | A5S-48350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | A5S-48400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | A5S-48450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | A5S-48500 | ||||||||
5.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
6.0 | 0.8~1.6 | A5S-50060 | 9.5 [+0/-1.0] | 1.5 [+0/-0.3] | 2.7 | 27 | 3100 | 2150 | ||
8.0 | 1.0~3.5 | A5S-50080 | ||||||||
10.0 | 3.0~5.5 | A5S-50100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | A5S-50120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | A5S-50140 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 16.0 | 8.0~11.5 | A5S-50160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | A5S-50180 | ||||||||
5.1mm | 20.0 | 11.0~15.0 | A5S-50200 | |||||||
25.0 | 15.0~19.0 | A5S-50250 | ||||||||
28.0 | 18.0~22.5 | A5S-50280 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | A5S-50300 | ||||||||
35.0 | 24.0~29.0 | A5S-50350 | ||||||||
40.0 | 29.0~33.0 | A5S-50400 | ||||||||
45.0 | 33.0~38.0 | A5S-50450 | ||||||||
50.0 | 38.0~43.0 | A5S-50500 | ||||||||
6.0 | 8.0 | 1.0~2.5 | A5S-60080 | 12.0 [+0/-1.50] | 1.9 [+0/-0.4] | 3.3 | 31 | 4600 | 3200 | |
10.0 | 2.0~4.5 | A5S-60100 | ||||||||
12.0 | 3.0~6.0 | A5S-60120 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 14.0 | 5.0~8.0 | A5S-60140 | |||||||
16.0 | 7.0~10.0 | A5S-60160 | ||||||||
6.1mm | 18.0 | 9.0~12.0 | A5S-60180 | |||||||
22.0 | 13.0~16.0 | A5S-60220 | ||||||||
26.0 | 17.0~20.0 | A5S-60260 | ||||||||
30.0 | 20.0~23.5 | A5S-60300 | ||||||||
33.0 | 23.0~26.5 | A5S-60330 | ||||||||
35.0 | 23.5~28.0 | A5S-60350 | ||||||||
6.4 | 10.0 | 1.5~4.0 | A5S-64100 | 13.0 [+0/-1.0] | 2.2 [+0/-0.5] | 3.7 | 31 | 4850 | 3400 | |
12.0 | 3.5~6.0 | A5S-64120 | ||||||||
15.0 | 6.0~8.5 | A5S-64150 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~11.5 | A5S-64180 | |||||||
22.0 | 11.5~15.5 | A5S-64220 | ||||||||
6.5mm | 26.0 | 15.0~19.0 | A5S-64260 | |||||||
30.0 | 18.0~23.0 | A5S-64300 | ||||||||
33.0 | 20.0~25.5 | A5S-64330 |
标准:
信吾公司提供的铝钢扁圆头开口型抽芯铆钉根据其铝合金中的含镁量不同,其性能等级主要分为10级和11级,按下列标准生产:
1、铝钢扁圆头开口型抽芯铆钉国家标准标及相应的国际标准(ISO)如下:
GB/T 12618.1-2006 铝钢扁圆头开口型抽芯铆钉 10、11级(等效ISO15977:2002);
2、铝钢扁圆头开口型拉钉执行的美国标准是IFI-114-2003 Break Mandrel Blind Rivets;
3、铝钢扁圆头开口型抽芯铆钉执行的德国标准是德标DIN7337-1991 Break Mandrel Blind Rivets,A款头形;
4、铝钢扁圆头开口型抽芯铆钉可选择的直径系列有2.4、3.0、3.2、4.0、4.8、5.0、6.0、6.4、8.0,详见规格参数表;
5、产品检测方式按GB/T 3098.18-2004(ISO14589:2000),性能指标是GB/T 3098.19-2004。
材料 |
信吾代号 |
5050(含镁1.0%的铝合金)铆体和钢钉芯 |
AS |
5052(含镁2.5%的铝合金)铆体和钢钉芯 |
A2S |
5154(含镁3.5%的铝合金)铆体和钢钉芯 |
A3S |
5056(含镁5.0%的铝合金)铆体和钢钉芯 |
A5S |

公司致力于为广大客户提供高品质铆接紧固产品及一站式铆接紧固系统解决方案。
在线咨询