PRODUCTS
产品中心
产品与服务
产品分类
铝钢扁圆头双鼓型抽芯铆钉3.0-4.8 AS02-B
铆钉类型:
特殊开口型铆钉
铆钉材质:
铝合金
铆钉直径:
3.2mm,4.0mm,4.8mm
表面处理:
烤漆,磨光
帽檐类型:
扁圆头
结构类型:
双鼓型
铆接性能要求:
F
产品描述
参数
视频
铝钢双鼓型抽芯铆钉:
铝钢双鼓型抽芯铆钉是铝制铆体和碳钢钉芯组成的一种特殊开口型抽芯铆钉,双鼓铆钉铆接时,钉芯将铆体末端拉成单鼓、双鼓或多鼓形,把两个要铆接的结构件夹紧,分散作用在盲端铆接面的压力。
信吾铝钢双鼓型扁圆头抽芯铆钉对应的Avdel型号为Avex 1661,Avex 1661的主要规格有3.0-6.4mm(1/4);
特性:
1、多层铆接能力;
2、良好的封闭性;
3、在轴向盲端提供一个或多个大鼓;
4、保留残留钉芯;
5、安装工具选择余地大;
6、在标准铆接范围内单人完成操作;
7、适用多变的铆接厚度(推荐铆接厚度比开口型大);
8、减少备用铆钉库存;
9、适用薄板铆接;
10、能填满不规则孔;
11、能防止不规则孔进一步扩大;
12、铆接后能提供很强的抗震性。
应用:
信吾铝钢双鼓型抽芯铆钉适用于金属件与金属件、金属件与塑料件、塑料件与塑料件以及金属薄板之间的连接,广泛应用于汽车、家用电器、电子工业、普通轻工业和冷暖空调等行业。
铝钢扁圆头双鼓型抽芯铆钉可选择的直径系列有3.0-6.4mm,详见规格参数表。
产品检测方式按GB/T 3098.18-2004(ISO14589:2000)进行。
参数表:
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | dm | p | 抗拉 | 抗剪 |
3.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
6.0 | 0.5~3.0 | AS02B-30060 | 6.5 [+0/-0.4] | 1.4 [+0/-0.4] | 1.8 | 27 | 810 | 620 | |||
[+0.08/-0.15] | 8.0 | 0.5~5.0 | AS02B-30080 | ||||||||
10.0 | 2.5~7.0 | AS02B-30100 | |||||||||
3.1 ~ 3.2mm | 12.0 | 4.5~9.0 | AS02B-30120 | ||||||||
3.2 | 6.0 | 0.5~3.0 | AS02B-32060 | 6.5 [+0/-0.4] | 1.4 [+0/-0.4] | 1.8 | 27 | 1000 | 700 | ||
[+0.08/-0.15] | 8.0 | 0.5~5.0 | AS02B-32080 | ||||||||
10.0 | 2.0~6.5 | AS02B-32100 | |||||||||
11.1 | 3.5~8.0 | AS02B-32111 | |||||||||
3.3 ~ 3.4mm | 12.0 | 4.5~9.0 | AS02B-32120 | ||||||||
12.7 | 5.5~9.5 | AS02B-32127 | |||||||||
14.0 | 6.5~11.0 | AS02B-32140 | |||||||||
16.0 | 8.5~13.0 | AS02B-32160 | |||||||||
4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
6.0 | 0.5~2.5 | AS02B-40060 | 8.0 [+0/-0.4] | 1.6 [+0/-0.4] | 2.2 | 27 | 1500 | 950 | |||
[+0.08/-0.15] | 8.0 | 0.5~4.5 | AS02B-40080 | ||||||||
9.5 | 1.0~6.5 | AS02B-40095 | |||||||||
4.1 ~ 4.2mm | 10.0 | 1.5~6.5 | AS02B-40100 | ||||||||
12.0 | 3.5~8.5 | AS02B-40120 | |||||||||
12.7 | 4.0~9.5 | AS02B-40127 | |||||||||
14.0 | 5.0~10.5 | AS02B-40140 | |||||||||
16.0 | 7.5~12.5 | AS02B-40160 | |||||||||
17.0 | 8.5~13.5 | AS02B-40170 | |||||||||
18.0 | 9.5~14.5 | AS02B-40180 | |||||||||
20.0 | 11.5~16.5 | AS02B-40200 | |||||||||
4.8 | 10.0 | 0.5~5.0 | AS02B-48100 | 9.5 [+0/-0.5] | 1.7 [+0/-0.4] | 2.7 | 27 | 2000 | 1300 | ||
[+0.08/-0.15] | 10.3 | 0.5~5.5 | AS02B-48103 | ||||||||
12.0 | 2.0~7.0 | AS02B-48120 | |||||||||
4.9 ~ 5.0mm | 14.0 | 4.0~9.0 | AS02B-48140 | ||||||||
15.1 | 5.0~10.5 | AS02B-48151 | |||||||||
16.0 | 6.0~11.0 | AS02B-48160 | |||||||||
17.0 | 7.0~12.0 | AS02B-48170 | |||||||||
18.0 | 8.0~13.0 | AS02B-48180 | |||||||||
20.0 | 10.0~15.0 | AS02B-48200 | |||||||||
20.0 | 12.0~17.0 | AS02B-48220 | |||||||||
24.0 | 14.0~19.0 | AS02B-48240 | |||||||||
24.8 | 14.5~19.5 | AS02B-48248 |
关键词:
双鼓铆钉
双鼓型铆钉
双鼓型抽芯铆钉
下一个
无
公司致力于为广大客户提供高品质铆接紧固产品及一站式铆接紧固系统解决方案。
在线咨询
客户留言
描述: