PRODUCTS
产品中心
产品与服务
产品分类
全钢扁圆头环槽铆钉4.8-10.0 SH
铆钉类型:
高强度结构型铆钉
铆钉材质:
碳钢
铆钉直径:
4.8mm,6.4mm,8.0mm,10.0mm
表面处理:
电镀
帽檐类型:
扁圆头
结构类型:
环槽型
铆接性能要求:
L
产品描述
参数
视频
全钢环槽铆钉:
全钢扁圆头环槽铆钉为结构型抽芯铆钉,其设计用于高强度和安全性要求高的连接结构,是根据虎克定律单向拉伸原理发明的防止松动的抽芯铆钉,由钢制的钉杆和钢制的套环两部分组成,用专用工具把两个被铆接物件夹紧后,将套环的金属挤压并充满到铆钉栓柱的环状凹槽内,使套环与栓柱严密结合。
信吾全钢扁圆头环槽对应的Avdel型号为Avdelok 2621,对应的Huck型号为C6LB-R,和C6LB-R环槽铆钉的主要规格为4.8-9.6mm(3/16-3/8)。
特性:
1、在极端震动环境下也不会松动;
2、免维护的连接,相比螺纹紧固件无需紧扭矩也无需复扭矩;
3、连接件工作周期内的总成本更低,提供高抗拉抗剪的安装,并可以增加抗疲劳能力;
4、高速易用的安装系统可以减少最高可达75%的安装时间;
5、防盗,一次安装永不松动;
6、出色的间隙消除能力;
7、永久的机械式的锁紧螺栓;
8、安装过程中夹紧力一致性好;
9、安装便捷高效,可目视检测,安全可靠;
应用:
全钢环槽铆钉特别适用于焊接(传统连接方式)不能应用的工位,或是连接成本较高的连接方式,可代替螺栓螺母,广泛应用在集装箱、客车、建筑、路桥、制冷、轨道交通等行业。
钢扁圆头环槽铆钉可选择的直径规格为4.8-10.0mm,套环有普通型C1和法兰型C2,详见规格参数表格
不锈钢环槽铆钉产品机械性能检测方式按GB/T 3098.18-2004(ISO14589:2000)
参数表:
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | 抗拉 | 抗剪 | SC1 | SC2 |
4.8 | +0.99/-0 | min. ~ max. | max. | [ N ] | [ N ] | d0 | d1 | r | d0 | d1 | d2 | r | ||||
4.0 | 3.5-5.5 | SH-48004 | 9.6 +/-0.4 | 3.4 | 6000 | 7000 | 4.8 | 8 | 6 | 4.8 | 9.5 | 8 | 7 | |||
6.0 | 5.5-7.5 | SH-48006 | ||||||||||||||
8.0 | 7.5-9.5 | SH-48008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | SH-48010 | ||||||||||||||
5.0mm | 12.0 | 11.5-13.5 | SH-48012 | |||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | SH-48014 | ||||||||||||||
16.0 | 15.5-17.5 | SH-48016 | ||||||||||||||
18.0 | 17.5-19.5 | SH-48018 | ||||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | SH-48020 | ||||||||||||||
22.0 | 21.5-23.5 | SH-48022 | ||||||||||||||
6.4 | 6.0 | 5.5-7.5 | SH-64006 | 12.5 +/-0.55 | 4.0 | 11000 | 13500 | 6.3 | 10.2 | 8 | 6.3 | 12.6 | 10.2 | 9.5 | ||
8.0 | 7.5-9.5 | SH-64008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | SH-64010 | ||||||||||||||
12.0 | 11.5-13.5 | SH-64012 | ||||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | SH-64014 | ||||||||||||||
6.6mm | 16.0 | 15.5-17.5 | SH-64016 | |||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | SH-64020 | ||||||||||||||
26.0 | 25.5-27.5 | SH-64026 | ||||||||||||||
40.0 | 39.5-41.5 | SH-64040 | ||||||||||||||
43.0 | 42.5-44.5 | SH-64043 | ||||||||||||||
8.0 | +0.99/-0 | min. ~ max. | max. | [ N ] | [ N ] | d0 | d1 | r | d0 | d1 | d2 | r | ||||
6.0 | 5.5-7.5 | SH-80006 | 15.8 +/-0.6 | 5.5 | 18500 | 20000 | 7.7 | 12.8 | 9.4 | 7.7 | 15.9 | 12.8 | 10.3 | |||
8.0 | 7.5-9.5 | SH-80008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | SH-80010 | ||||||||||||||
12.0 | 11.5-13.5 | SH-80012 | ||||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | SH-80014 | ||||||||||||||
8.2mm | 16.0 | 15.5-17.5 | SH-80016 | |||||||||||||
18.0 | 17.5-19.5 | SH-80018 | ||||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | SH-80020 | ||||||||||||||
22.0 | 21.5-23.5 | SH-80022 | ||||||||||||||
24.0 | 23.5-25.5 | SH-80024 | ||||||||||||||
26.0 | 25.5-27.5 | SH-80026 | ||||||||||||||
28.0 | 27.5-29.5 | SH-80028 | ||||||||||||||
30.0 | 29.5-31.5 | SH-80030 | ||||||||||||||
10.0 | +0.99/-0 | min. ~ max. | max. | [ N ] | [ N ] | d0 | d1 | r | d0 | d1 | d2 | r | ||||
6.0 | 5.5-7.5 | SH-10006 | 19 +/-0.9 | 6.6 | 29500 | 31000 | 9.5 | 15.3 | 11.5 | 9.5 | 15.9 | 15.3 | 13.2 | |||
8.0 | 7.5-9.5 | SH-10008 | ||||||||||||||
10.0 | 9.5-11.5 | SH-10010 | ||||||||||||||
12.0 | 11.5-13.5 | SH-10012 | ||||||||||||||
14.0 | 13.5-15.5 | SH-10014 | ||||||||||||||
10.2mm | 16.0 | 15.5-17.5 | SH-10016 | |||||||||||||
18.0 | 17.5-19.5 | SH-10018 | ||||||||||||||
20.0 | 19.5-21.5 | SH-10020 | ||||||||||||||
22.0 | 21.5-23.5 | SH-10022 | ||||||||||||||
24.0 | 23.5-25.5 | SH-10024 | ||||||||||||||
26.0 | 25.5-27.5 | SH-10026 | ||||||||||||||
28.0 | 27.5-29.5 | SH-10028 | ||||||||||||||
30.0 | 29.5-31.5 | SH-10030 | ||||||||||||||
32.0 | 31.5-33.5 | SH-10032 | ||||||||||||||
34.0 | 33.5-35.5 | SH-10034 | ||||||||||||||
36.0 | 35.5-37.5 | SH-10036 |
关键词:
不锈钢环槽铆钉
不锈钢环槽钉
环槽铆钉
环槽钉
上一个
无
公司致力于为广大客户提供高品质铆接紧固产品及一站式铆接紧固系统解决方案。
在线咨询
客户留言
描述: