PRODUCTS
产品中心
产品与服务
产品分类
全钢沉头开口型抽芯铆钉3.0-6.4 SSC
铆钉类型:
标准抽芯铆钉
铆钉材质:
碳钢
铆钉直径:
3.0mm,3.2mm,4.0mm,4.8mm,5.0mm,6.0mm,6.4mm
表面处理:
电镀,烤漆
帽檐类型:
沉头
结构类型:
开口型
铆接性能要求:
A
产品描述
参数
视频
全钢沉头开口型抽芯铆钉:
铆体(120度沉头):碳钢
钉芯:碳钢
特性:
1、铆接范围广;
2、高强度、低成本;
3、安装效率高;
4、铆接后表面平滑。
应用:
全钢开口型抽芯铆钉适用于钢板、钢构件等联结紧固;广泛应用于对腐蚀性要求高的装饰建筑工程、船舶、汽车、列车、集装箱、航空、电子仪表、机械钢结构、桥梁等铆接领域。
参数表:
D | L | 铆接范围 | 产品代号 | dk | k | dm | p | 抗拉 | 抗剪 |
3.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
6.0 | 2.0~3.0 | SSC-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 1100 | 950 | ||
[+0.08/-0.10] | 8.0 | 2.5~5.0 | SSC-30080 | |||||||
10.0 | 4.5~7.0 | SSC-30100 | ||||||||
3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | SSC-30120 | |||||||
3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | SSC-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 1200 | 1100 | |
[+0.08/-0.10] | 8.0 | 2.5~5.0 | SSC-32080 | |||||||
10.0 | 4.5~7.0 | SSC-32100 | ||||||||
3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | SSC-32120 | |||||||
14.0 | 8.0~11.0 | SSC-32140 | ||||||||
4.0 | 6.0 | 1.5~2.5 | SSC-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 2200 | 1700 | |
[+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5~4.0 | SSC-40080 | |||||||
10.0 | 3.5~6.0 | SSC-40100 | ||||||||
12.0 | 5.5~8.0 | SSC-40120 | ||||||||
4.1mm | 14.0 | 7.5~10.0 | SSC-40140 | |||||||
16.0 | 9.5~12.0 | SSC-40160 | ||||||||
4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | SSC-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 3100 | 2900 | |
[+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | SSC-48100 | |||||||
12.0 | 5.0~7.5 | SSC-48120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | SSC-48140 | ||||||||
4.9mm | 16.0 | 8.0~11.5 | SSC-48160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | SSC-48180 | ||||||||
20.0 | 11.0~15.0 | SSC-48200 | ||||||||
22.0 | 13.0~17.0 | SSC-48220 | ||||||||
25.0 | 15.0~19.0 | SSC-48250 | ||||||||
5.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
8.0 | 2.0~3.5 | SSC-50080 | 9.3 [+0/-0.8] | 1.6 | 2.9 | 27 | 4000 | 3100 | ||
10.0 | 3.0~5.5 | SSC-50100 | ||||||||
12.0 | 5.0~7.5 | SSC-50120 | ||||||||
14.0 | 7.0~9.5 | SSC-50140 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 16.0 | 8.0~11.5 | SSC-50160 | |||||||
18.0 | 10.0~13.5 | SSC-50180 | ||||||||
5.1mm | 20.0 | 11.0~15.0 | SSC-50200 | |||||||
25.0 | 15.0~19.0 | SSC-50250 | ||||||||
30.0 | 19.0~24.0 | SSC-50300 | ||||||||
6.0 | 8.0 | 2.0~2.5 | SSC-60080 | 11.0 [+0/-0.7] | 1.9 [+0/-0.4] | 3.7 | 31 | 4800 | 4300 | |
10.0 | 2.0~4.5 | SSC-60100 | ||||||||
12.0 | 3.0~6.0 | SSC-60120 | ||||||||
14.0 | 5.0~8.0 | SSC-60140 | ||||||||
16.0 | 7.0~10.0 | SSC-60160 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~12.0 | SSC-60180 | |||||||
22.0 | 13.0~16.0 | SSC-60220 | ||||||||
6.1mm | 26.0 | 17.0~20.0 | SSC-60260 | |||||||
30.0 | 20.0~23.5 | SSC-60300 | ||||||||
33.0 | 23.0~26.5 | SSC-60330 | ||||||||
35.0 | 23.5~28.0 | SSC-60350 | ||||||||
6.4 | 10.0 | 2.5~4.0 | SSC-64100 | 12.0 [+0/-0.7] | 2.0 [+0/-0.5] | 3.8 | 31 | 5700 | 4900 | |
12.0 | 3.5~6.0 | SSC-64120 | ||||||||
15.0 | 6.0~8.5 | SSC-64150 | ||||||||
[+0.08/-0.15] | 18.0 | 9.0~11.5 | SSC-64180 | |||||||
22.0 | 11.5~15.5 | SSC-64220 | ||||||||
6.5mm | 26.0 | 15.0~19.0 | SSC-64260 | |||||||
30.0 | 18.0~23.0 | SSC-64300 | ||||||||
33.0 | 20.0~25.5 | SSC-64330 |
标准:
信吾公司提供的全钢沉头开口型抽芯铆钉、按下列标准生产:
1、全钢沉头开口型沉头抽芯铆钉国家准标及相应的国际标准(ISO)如下;
GB/T 12617.2-2006 全钢沉头开口型抽芯铆钉 30级(等效ISO15980:2002)
2、全钢沉头开口型抽芯铆钉执行的美国标准是IFI-114-2003 Break Mandrel Blind Rivets;
3、全钢沉头开口型抽芯铆钉德国标准是德标DIN7337-1991 Break Mandrel Blind Rivets,B型款;
4、全钢沉头开口型抽芯铆钉可选择的直径系列由3.0、3.2、4.0、4.8、5.0、6.0、6.4,详见规格参数表;
5、产品检测方式按GB/T 3098.18-2004(ISO14589:2000),性能指标是GB/T 3098.19-2004。
关键词:
钢制沉头铆钉
沉头抽芯铆钉
沉头拉钉
公司致力于为广大客户提供高品质铆接紧固产品及一站式铆接紧固系统解决方案。
在线咨询
客户留言
描述: